| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接RW 2段目ダメージ | 16.6% | 15.0% |
| 近接RW ガードリバーサルダメージ | 24.3% | 22.0% |
| 近接LW 2段目ダメージ | 19.0% | 17.2% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接RW 2段目ダメージ | 16.6% | 15.0% |
| 近接RW ガードリバーサルダメージ | 24.3% | 22.0% |
| 近接LW 2段目ダメージ | 19.0% | 17.2% |
| CW ジャンプ+ターボ射程 | 330m | 380m |
| CW ジャンプ+ターボ備考 | スタン | (削除) |
| CW J前ダッシュ射程 | 1600m | 750m |
| RW 立ち+ターボ射程 | ∞ | 1580m |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW ジャンプ+ターボ備考 | スタン | (削除) |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接RW ターボダメージ | 29.4% | 33.7% |
| 近接その他 入力の最下行 | 繽ク(文字化け) | 上昇 |
| 近接その他 上昇(最下行)ダメージ | 44.9% | 34.7% |
| 特殊攻撃 ブルースライダーの解説 | 中の人がバルカン… | サーフィンのように特攻。 |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| RW 前ダッシュ消費 | 25% | 75% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接RW ターボダメージ | 51.6% | 39.4% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接攻撃 近接耐性 | 高 | 低 |
| RW 立ち備考 | (追加) | ランダムで機動力低下 |
| RW 歩き備考 | (追加) | ランダムで機動力低下 |
| RW しゃがみ備考 | (追加) | ランダムで機動力低下 |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接RW ターボダメージ | 51.6% | 39.4% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 近接LW ダブルロックオン距離 | 75m | 89m |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| RW 立ち+ターボダメージ | 3.7% | 33.7% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| RW J前ダッシュ射程 | 1350m | 320m |
| RW J斜前ダッシュ射程 | 320m | 1350m |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| RW 歩き射程 | ∞ | 1400m |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW ゲージ回復速度 | 10カウント | 9カウント |
| RW ゲージ回復速度 | 8カウント | 7カウント |
| RW 斜前ダッシュ備考 | 相殺性能がバルリング… | (削除) |
| LW ゲージ回復速度 | 9カウント | 7カウント |
| LW 備考全般 | ランダムでスタン | ランダムでスタン(ただし150m以内ではスタンしない) |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW ジャンプ+ターボ備考 | 真下攻撃可能 | 完全に真下にいる敵機は攻撃不能 |
| LW 立ち射程 | 440m | 490m |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち+ターボ備考 | 攻撃力低下(10カウント)。※1 | 攻撃力低下(10カウント)。 |
| LW しゃがみ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW スライド備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW ジャンプ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 距離120mで3カウント停滞後その場で爆発 |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち+ターボ備考 | 攻撃力低下(10カウント)。※1 | 攻撃力低下(10カウント)。 |
| LW しゃがみ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW スライド備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち+ターボ備考 | 攻撃力低下(10カウント)。※1 | 攻撃力低下(10カウント)。 |
| RW 立ち+ターボ備考 | どんな高さの障害物でも上を直進 | (削除) |
| LW しゃがみ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW スライド備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち備考 | (追加) | 機動力低下 |
| CW 立ち+ターボ備考 | 攻撃力低下(10カウント)。※1 | 攻撃力低下(10カウント)。 |
| CW しゃがみ備考 | HC可能:消費40%→27% | (削除) |
| CW スライド備考 | (追加) | HC可能:消費40%→27% |
| CW J前ダッシュ備考 | (追加) | 機動力低下 |
| LW しゃがみ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW スライド備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち+ターボ備考 | 攻撃力低下(10カウント)。※1 | 攻撃力低下(10カウント)。 |
| LW しゃがみ備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| LW スライド備考 | 機動力低下(4カウント)。停滞しない | 機動力低下(1カウント)。停滞しない |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW ゲージ回復速度 | 6カウント | 6.5カウント |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW ゲージ回復速度 | 6カウント | 5.5カウント |
| CW 立ち+ターボ | 機動力低下。着弾時爆風発生 | 着弾時爆風発生 |
| CW ジャンプ+ターボ | 機動力低下。着弾時爆風発生 | 着弾時爆風発生 |
| LW全般 注釈 | (追加) | ハイパー化後、誘導性能が若干上昇 |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW 立ち消費 | 80% | 75% |
| CW 歩き消費 | 80% | 75% |
| RW 立ち+ターボ消費 | 70% | 80% |
| RW 立ち+ターボ備考 | 設置龍攻撃のダメージ:10.9%。※1 | 設置龍攻撃のダメージ:10.9% |
| RW しゃがみ消費 | 20% | 15% |
| RW スライド消費 | 20% | 15% |
| RW ジャンプ消費 | 20% | 30% |
| RW ジャンプ+ターボ消費 | 90% | 65% |
| RW 横ダッシュ消費 | 20% | 30% |
| RW 斜後ダッシュ消費 | 20% | 30% |
| RW J後ダッシュ消費 | 40% | 20% |
| LW 立ち+ターボ備考 | (追加) | 攻撃力低下(4カウント) |
| LW しゃがみ消費 | 60% | 55% |
| LW スライド消費 | 60% | 55% |
| LW ジャンプ消費 | 60% | 70% |
| LW ジャンプ+ターボ消費 | 90% | 85% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| CW しゃがみ備考 | (追加) | 攻撃力・機動力低下(3カウント) |
| CW スライド備考 | (追加) | 攻撃力・機動力低下(3カウント) |
| CW 斜前ダッシュ縦誘導 | 中 | 低 |
| CW 横ダッシュ消費 | 80% | 90% |
| CW 斜後ダッシュ消費 | 80% | 90% |
| CW 後ダッシュ消費 | 80% | 90% |
| RW 立ち消費 | 35% | 30% |
| RW 立ち+ターボ消費 | 100% | 85% |
| RW 歩き消費 | 35% | 30% |
| RW しゃがみ消費 | 25% | 30% |
| RW しゃがみ射程 | 250m | 280m |
| RW スライド消費 | 25% | 30% |
| RW スライド射程 | 250m | 280m |
| RW ジャンプ消費 | 35% | 30% |
| RW 斜前ダッシュ消費 | 25% | 30% |
| RW 横ダッシュ消費 | 25% | 30% |
| RW J前ダッシュ消費 | 25% | 35% |
| RW J斜前ダッシュ消費 | 25% | 30% |
| RW J横ダッシュ消費 | 25% | 30% |
| RW J斜後ダッシュ消費 | 25% | 30% |
| RW J後ダッシュ消費 | 35% | 30% |
| LW しゃがみ備考 | (追加) | 機動力低下(1カウント) |
| LW スライド備考 | (追加) | 機動力低下(1カウント) |
| LW ジャンプ消費 | 90% | 80% |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| LW ゲージ回復速度 | 7カウント | 12カウント |
| LW J前ダッシュ備考 | 350m以上で威力大幅減衰(0.5%) | (削除) |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 特殊攻撃 パワーソーサー条件等 | スタン | 全ERL設置 |
| 特殊攻撃 パワーソーサー解説 | (追加) | スタン |
| LW J前ダッシュ備考 | 350m以上で威力大幅減衰(0.5%) | (削除) |
| 項目 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 特殊攻撃 | (表を丸ごと追加) | (下記1点を除いてティグラの特殊攻撃と同じ) |
| 特殊攻撃 パワーソーサーダメージ幅 | 20.9 | 20.0 |
| LW ゲージ回復速度 | 11カウント | 12カウント |
公開