発動方法 | 消費 | ダメージ幅 | 減衰 | 発射音 | 弾速 | ダウン値 | 射程 | 縦誘導 | 横誘導 | 条件・注釈等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレスト・バスター | ||||||||||
しゃがみターボCW | 50(50) | 10.5 | 無 | 派手 | 速 | 高 | ∞ | 無 | 無 | ERLが無くても射出可能 |
自機胸部からレーザーを射出。相殺能力が高い。 | ||||||||||
パワー・ソーサー | ||||||||||
(ジャンプ)ターボ+CW | CW100(70) | 20.0 | 無 | 地味 | 遅 | 高 | 510 | 低 | 低 | 全ERL設置 |
自機横に各手足ERLの合体した円盤がふたつ出現、それぞれ別の敵機を追尾。各種ダッシュCWのHC後発動することによりHC可能。スタン。 |
攻撃 | 形状・弾数(最大弾数) | 消費(最小値) | ダメージ幅 | 減衰 | 発射音 | 弾速 | ダウン値 | 射程 | 縦誘導 | 横誘導 | 備考 |
---|